Bedford Area Bus Users Society
March 28, 2024, 08:29:57 AM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Don't forget our BABUS homepage - click here to return to it.
 
   Home   Help Search Login Register  
Bedford Area Bus Users Society - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 32
Total Posts: 1989
Total Topics: 646
Total Categories: 2
Users Online: 4
Most Online: 123 - September 11, 2013, 10:03:23 PM
Online Today: 0
Average registrations per day: 0.01
Average posts per day: 0.38
Average topics per day: 0.13
Total Boards: 6
Latest Member: Ray Smith
Average online per day: 5.56
Male to Female Ratio: 1:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
Simon Norton 504
Suzy Scott 319
PeterJW 293
Colin Franklin 196
Godfrey Willis 155
Frances Horwood 127
John Yunnie 108
Stephen Sleight 57
Ian Wigley 43
Louter Langford 42
Bus Operator Issues 353
Local Authority Issues 274
Public Notice Boards 250
Technical Problems 18
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
X5 timekeeping 75
route 152 34
Luton - Dunstable Guided Busway 23
Bedford Bus Station - flouting of no-smoking law 17
Ticketing problems using multiple bus operators 17
Central Beds buses 16
C.B.C Reduction in Bus Subsidy 2011 16
Bedford Bus Station reconfiguration 15
Milton Keynes Council May 2011 changes 14
Changes to Services 40 and 41 from November 27th 13
X5 timekeeping 46753
Stagecoach East April fare changes 25896
route 152 23614
Great Escape Oct/Nov 2013 20343
Luton - Dunstable Guided Busway 18907
Bedford Bus Station reconfiguration 17144
C.B.C Reduction in Bus Subsidy 2011 16134
Central Beds buses 13443
Bedford Bus Station - flouting of no-smoking law 13019
Milton Keynes Council May 2011 changes 12289
Top Topic Starters Most Time Online
PeterJW 125
Suzy Scott 119
Godfrey Willis 111
Frances Horwood 97
Simon Norton 72
Ian Wigley 34
John Yunnie 27
Louter Langford 16
Colin Franklin 13
Alan Sprod 10
Suzy Scott 3d 14h 52m
PeterJW 3d 2h 24m
Simon Norton 2d 15h 47m
Colin Franklin 2d 3h 14m
Frances Horwood 1d 8h 25m
Godfrey Willis 1d 2h 27m
John Yunnie 16h 7m
AT 14h 50m
Stephen Sleight 11h 36m
Louter Langford 11h 27m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
March 2024 0 0 0 13
February 2024 0 0 0 17
January 2024 1 1 0 12
December 2023 0 0 0 17
November 2023 0 0 0 14
October 2023 0 0 0 13
September 2023 0 0 0 43
August 2023 0 0 0 41
July 2023 0 0 0 22
June 2023 0 0 0 16
March 2023 0 0 0 4
February 2023 0 0 0 29
January 2023 0 0 0 27
December 2022 0 0 0 17
November 2022 0 0 0 48
October 2022 0 0 0 66
September 2022 0 0 0 91
August 2022 0 0 0 7
July 2022 0 0 0 6
2022-07-01 0 0 0 5
2022-07-02 0 0 0 3
2022-07-03 0 0 0 4
2022-07-04 0 0 0 5
2022-07-05 0 0 0 5
2022-07-06 0 0 0 5
2022-07-07 0 0 0 4
2022-07-08 0 0 0 3
2022-07-09 0 0 0 4
2022-07-10 0 0 0 5
2022-07-11 0 0 0 5
2022-07-12 0 0 0 5
2022-07-13 0 0 0 5
2022-07-14 0 0 0 5
2022-07-15 0 0 0 5
2022-07-16 0 0 0 5
2022-07-17 0 0 0 4
2022-07-18 0 0 0 4
2022-07-19 0 0 0 4
2022-07-20 0 0 0 4
2022-07-21 0 0 0 6
2022-07-22 0 0 0 6
2022-07-23 0 0 0 5
2022-07-24 0 0 0 4
2022-07-25 0 0 0 4
2022-07-26 0 0 0 4
2022-07-27 0 0 0 5
2022-07-28 0 0 0 6
2022-07-29 0 0 0 4
2022-07-30 0 0 0 4
2022-07-31 0 0 0 4
June 2022 0 0 0 38
May 2022 0 0 0 21
April 2022 0 0 0 9
March 2022 0 0 0 19
February 2022 0 0 0 8
January 2022 0 0 0 8
December 2021 0 0 0 10
November 2021 0 0 0 9
October 2021 0 0 0 8
September 2021 0 0 0 11
August 2021 0 0 0 12
July 2021 0 0 0 40
June 2021 0 0 0 16
May 2021 0 0 0 8
April 2021 0 0 0 29
March 2021 0 0 0 10
February 2021 0 0 0 7
January 2021 0 0 0 13
December 2020 0 0 0 6
November 2020 0 0 0 8
October 2020 0 0 0 9
September 2020 0 0 0 10
August 2020 0 0 0 95
July 2020 0 0 0 12
June 2020 0 0 0 8
May 2020 0 0 0 57
April 2020 0 0 0 6
March 2020 0 0 0 5
February 2020 0 0 0 6
January 2020 0 0 0 8
December 2019 0 0 0 15
November 2019 0 0 0 8
October 2019 0 0 0 9
September 2019 0 0 0 9
August 2019 2 2 0 9
July 2019 0 0 0 9
June 2019 1 1 0 10
May 2019 1 1 0 10
April 2019 2 2 0 9
March 2019 2 2 0 6
February 2019 2 4 0 6
January 2019 0 0 0 6
December 2018 5 7 0 6
November 2018 0 0 0 29
October 2018 0 0 0 54
September 2018 1 2 0 6
August 2018 2 5 0 8
July 2018 1 4 0 17
June 2018 4 4 0 7
May 2018 2 3 0 9
April 2018 2 2 0 6
March 2018 2 6 0 7
February 2018 2 5 0 7
January 2018 6 8 0 15
December 2017 2 7 0 7
November 2017 3 4 0 14
October 2017 0 0 0 8
September 2017 1 7 0 7
August 2017 10 15 0 11
July 2017 8 36 0 13
June 2017 5 12 0 11
May 2017 6 15 0 9
April 2017 1 3 0 9
March 2017 10 17 0 8
February 2017 1 3 0 8
January 2017 6 11 0 10
December 2016 3 5 0 12
November 2016 8 27 0 9
October 2016 5 14 0 8
September 2016 3 5 0 8
August 2016 2 13 0 9
July 2016 5 22 0 10
June 2016 7 22 0 8
May 2016 5 5 0 13
April 2016 3 5 0 11
March 2016 12 15 0 10
February 2016 5 6 0 10
January 2016 4 8 0 10
December 2015 8 20 0 11
November 2015 9 10 0 10
October 2015 3 12 0 30
September 2015 15 25 0 27
August 2015 21 41 1 35
July 2015 10 35 0 23
June 2015 20 67 3 13
May 2015 5 15 0 9
April 2015 9 27 0 9
March 2015 5 17 0 14
February 2015 6 15 0 10
January 2015 4 6 0 11
December 2014 4 4 0 10
November 2014 6 6 0 11
October 2014 1 7 0 10
September 2014 4 6 0 13
August 2014 2 4 0 14
July 2014 10 17 1 15
June 2014 3 8 0 12
May 2014 7 14 1 13
April 2014 9 29 0 10
March 2014 4 11 0 17
February 2014 11 25 0 9
January 2014 13 20 0 11
December 2013 3 8 0 12
November 2013 8 20 0 26
October 2013 8 15 0 13
September 2013 3 4 0 123
August 2013 1 4 0 105
July 2013 9 14 0 10
June 2013 3 17 0 42
May 2013 6 11 1 10
April 2013 2 13 0 9
March 2013 9 34 0 11
February 2013 3 17 0 10
January 2013 5 21 0 10
December 2012 4 6 0 11
November 2012 3 5 0 10
October 2012 2 11 0 16
September 2012 9 29 0 23
August 2012 1 8 0 7
July 2012 10 18 0 7
June 2012 5 23 0 18
May 2012 3 20 0 8
April 2012 13 25 0 8
March 2012 9 18 0 8
February 2012 4 13 0 7
January 2012 7 10 1 23
December 2011 8 12 0 6
November 2011 7 15 1 6
October 2011 2 7 0 4
September 2011 3 7 0 5
August 2011 8 12 0 6
July 2011 5 14 0 6
June 2011 5 9 0 8
May 2011 9 25 0 6
April 2011 8 38 0 7
March 2011 13 59 1 7
February 2011 14 43 4 7
January 2011 6 27 1 7
December 2010 6 27 0 10
November 2010 14 52 0 7
October 2010 11 23 0 6
September 2010 3 43 0 7
August 2010 10 54 0 6
July 2010 14 56 0 7
June 2010 7 20 0 7
May 2010 11 24 0 5
April 2010 13 67 0 6
March 2010 13 55 0 5
February 2010 4 22 0 8
January 2010 10 67 1 5
December 2009 4 19 0 7
November 2009 3 13 0 6
October 2009 11 27 0 5
September 2009 11 63 3 7
August 2009 14 29 3 30
July 2009 1 2 0 8
June 2009 2 6 2 5
May 2009 8 9 12 9
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!